♦ Raspoložive rolne za print: 297 mm, 420 mm, 594 mm, 620 mm, 841 mm, 914 mm, 1067 mm.
R. BR. | VRSTA USLUGE | J.M. | CIJENA BEZ PDV‐a (KM) | PDV, 17% | CIJENA SA PDV‐om (KM) |
1 | Plotanje u boji ‐ linijsko | m² | 9,00 | 1,53 | 10,53 |
2 | Plotanje ‐ c/b linijsko | m² | 8,00 | 1,36 | 9,36 |
3 | Kopiranje velikih formata ‐ c/b linijsko | m² | 6,00 | 1,02 | 7,02 |
4 | Plotanje foto kvalitete ‐ photo glossy papir | m² | 50,00 | 8,50 | 58,50 |
5 | Plotanje foto kvalitete ‐ matt coated papir | m² | 30,00 | 5,10 | 35,10 |
6 | Kopiranje velikih formata ‐ u boji | m² | 18,00 | 3,06 | 21,06 |
7 | Skeniranje velikih formata | m² | 10,00 | 1,70 | 11,70 |
8 | A3 c/b | kom | 0,20 | 0,034 | 0,23 |
9 | A3 u boji 80gr | kom | 1,00 | 0,17 | 1,17 |
10 | A4 c/b | kom | 0,10 | 0,02 | 0,12 |
11 | A4 u boji 80gr | kom | 0,50 | 0,085 | 0,59 |
12 | Skeniranje A4 ‐ ručno | kom | 0,40 | 0,07 | 0,47 |
13 | Skeniranje A4 ‐ automatsko | kom | 0,20 | 0,03 | 0,23 |
14 | Formatiziranje | m² | 1,30 | 0,22 | 1,52 |
15 | Uvez u PVC spiralu A4, sa folijom i koricom | kom | 2,00 | 0,34 | 2,34 |
16 | Uvez u PVC spiralu A3, sa folijom i koricom |
kom | 3,50 | 0,60 | 4,10 |
17 | Uvez ‐ lajsna A4, sa folijom i koricom | kom | 2,00 | 0,34 | 2,34 |
18 | Uvez ‐ lajsna A3, sa folijom i koricom | kom | 3,50 | 0,60 | 4,10 |
19 | PVC fascikla s mehanizmom ‐ V | kom | 1,50 | 0,26 | 1,76 |
21 | PVC fascikla s mehanizmom ‐ M | kom | 1,00 | 0,17 | 1,17 |
22 | Uvez u PVC fasciklu s mehanizmom | kom | 1,00 | 0,17 | 1,17 |
23 | Registrator | kom | 4,50 | 0,77 | 5,27 |
24 | Uvez u registrator | kom | 2,00 | 0,234 | 2,34 |
Navedene cijene su bez uračunatog PDV-a.